<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vocescuola &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.vocescuola.it/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vocescuola.it</link>
	<description>Network di informazione sulla scuola italiana... e molto altro ancora</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dai una nuova veste grafica al tuo sito con Stiqr</title>
		<link>http://www.vocescuola.it/2010/03/11/dai-una-nuova-veste-grafica-al-tuo-sito-con-stiqr/</link>
		<comments>http://www.vocescuola.it/2010/03/11/dai-una-nuova-veste-grafica-al-tuo-sito-con-stiqr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maffucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocescuola.it/?p=9101</guid>
		<description><![CDATA[Siete costantemente alla ricerca di widgets e gadgets da aggiungere al vostro sito didattico? Volete renderlo graficamente più interessante per mettere in risalto alcuni contenuti? Probabilmente con Stiqr l&#8217;operazione potrà diventare molto seplice la sola operazione che dovrete fare sarà quella di incollare elementi grafici sulla vostra pagina esistente e in poco tempo l&#8217;aspetto muterà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocescuola.it/2010/03/11/dai-una-nuova-veste-grafica-al-tuo-sito-con-stiqr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I pittogrammi delle olimpiadi</title>
		<link>http://www.vocescuola.it/2010/02/28/i-pittogrammi-delle-olimpiadi/</link>
		<comments>http://www.vocescuola.it/2010/02/28/i-pittogrammi-delle-olimpiadi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 12:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maffucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beijing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[pittogrammi]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocescuola.it/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Ogni olimpiade è contraddistinta da una grafica che ne evidenzia la località o il periodo storico, i simboli usati sono molto spesso essenziali, lo abbiamo visto nelle olimpiadi di Vancouver e di Beijing. Il video che vi allego è stato realizzato dal Designer Steven Heller che ripercorre l&#8217;evoluzione dei pittogrammi nelle varie olimpiadi dal 1936 ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocescuola.it/2010/02/28/i-pittogrammi-delle-olimpiadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Lifetime of Color</title>
		<link>http://www.vocescuola.it/2010/02/26/a-lifetime-of-color/</link>
		<comments>http://www.vocescuola.it/2010/02/26/a-lifetime-of-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maffucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colore]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
		<category><![CDATA[pittura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocescuola.it/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[A Lifetime of Color è un sito utilissimo in cui gli studenti possono studiare ed imparare l&#8217;arte, un luogo dove apprendere tecniche e trucchi per creare i propri capolavori. Moltissime sono le lezioni suddivise per livelli scolastici. Tantissimi gli argomenti: studio di linee e forme, paesaggi, colori, architettura, design e ritratti, lezioni di storia dell&#8217;arte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocescuola.it/2010/02/26/a-lifetime-of-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aiuto! Ho bisogno di grafica</title>
		<link>http://www.vocescuola.it/2010/02/17/aiuto-ho-bisogno-di-grafica/</link>
		<comments>http://www.vocescuola.it/2010/02/17/aiuto-ho-bisogno-di-grafica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maffucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Web Browser Elements]]></category>
		<category><![CDATA[Web Browser Templates]]></category>
		<category><![CDATA[Web Form Elements]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocescuola.it/?p=8323</guid>
		<description><![CDATA[Come sapete sto portando avanti il mio progetto: WordPress per la Scuola che dovrebbe consentire anche ai colleghi meno esperti di realizzare siti scolastici funzionali con tempi di produzione relativamente brevi e a costi quasi nulli. Alcuni colleghi mi hanno detto che stanno seguendo il corso perché intendono utilizzare i materiali che ho prodotto come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocescuola.it/2010/02/17/aiuto-ho-bisogno-di-grafica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodi di visualizzazione dell&#8217;informazione</title>
		<link>http://www.vocescuola.it/2009/11/29/metodi-di-visualizzazione-dellinformazione/</link>
		<comments>http://www.vocescuola.it/2009/11/29/metodi-di-visualizzazione-dellinformazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maffucci</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vocescuola.it/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Molto spesso durante convegni e lezioni mi viene chiesta qual è il metodo che adotto per progettare una presentazione, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da punto di vista delle strategie metodologico. Nessun corso, ma solo esperienza professionale da prof nella scuola e molti contatti lavorativi con agenzie di comunicazione. In questi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vocescuola.it/2009/11/29/metodi-di-visualizzazione-dellinformazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
